LSSAH 沿革 |
時期 | 名稱 | 指揮官 | 備註 |
1923~1923 | 幹部護衛隊 | Julius Schreck Joseph Berchtold | 隸屬突擊隊 |
1923~1923/11 | 突撃部隊 阿道夫・希特勒 |
1924~1925 | 幹部護衛隊 | 自突擊隊獨立 |
1925~1933/03 | 親衛隊 |
1933/03~1933/04 | SS 幹部護衛隊 柏林 | Josef Dietrich |
1933/04~1933/09 | SS 特務部隊 柏林 |
1933/05~1933/09 | SS 特務部隊 佐森 |
1933/07~1933/09 | SS 特務部隊 胡特伯格 |
1933/09~1933/11 | SS 制式部隊 阿道夫・希特勒 |
1933/11~1934/04 | 阿道夫・希特勒親衛聯隊 |
1934/04~1939/08 | SS 阿道夫・希特勒親衛聯隊 | SS 上級上將 Josef Dietrich (任命 1938/08/15~) |
1939/08~1941/05 | 自動車化歩兵聯隊 阿道夫・希特勒親衛聯隊 |
1941/05~1942/11 | SS 自動車化師團 阿道夫・希特勒親衛聯隊 |
1942/11~1943/10 | SS 裝甲擲彈兵師團 阿道夫・希特勒親衛聯隊 | SS 上級上將 Josef Dietrich (~1943/04/07)SS 少將 Theodor Wisch (1943/08/15~) |
1943/10~1945/05 | SS 第一裝甲師團 阿道夫・希特勒親衛聯隊 |
SS 少將 Theodor Wisch (~1944/08/20)
SS 少將 Wilhelm Mohnke (1944/08/20~1945/02/06)
SS 少將 Otto Kumm (1945/02/06~1945/05/08) |
LSSAH 戰鬥序列 |
1940年 自動車化步兵聯隊・LSSAH | 1942年 裝甲擲彈兵師團・LSSAH | 1943年 裝甲師團・LSSAH |
第1大隊
第2大隊
第3大隊
第4警備大隊
砲兵聯隊
LSSAH 裝甲車小隊
LSSAH 通信小隊
LSSAH 機車指揮小隊
LSSAH 機車小隊
LSSAH 工兵中隊
裝甲突擊中隊
LSSAH 軍樂隊小隊
LSSAH 輕步兵縱列 |
LSSAH 第 1 步兵聯隊
LSSAH 第 2 步兵聯隊
LSSAH 戰車聯隊
LSSAH 砲兵聯隊
LSSAH 偵察大隊
LSSAH 戰車獵兵大隊
LSSAH 突擊砲大隊
LSSAH 對空砲大隊
LSSAH 工兵大隊
LSSAH 裝甲通信大隊
LSSAH 補給部隊
|
SS 第1戰車聯隊
SS 第1裝甲擲弾兵聯隊 LSSAH
SS 第 2 裝甲擲弾兵聯隊 LSSAH
SS 第 1 裝甲砲兵聯隊
SS 第 1 對空砲大隊
SS 第 1 火箭砲大隊
SS 第 1 突撃砲大隊
SS 第 1 裝甲偵察大隊
SS 第 1 戰車獵兵大隊
SS 第 1 装甲工兵大隊
SS 第 1 装甲通信大隊
SS 第 1 補給部隊
SS 第 1 野戦補給大隊
|