皇紀 | 西元 | 遷宮 | 正宮 | 帝世 |
1345 | 0685 | 制定式年遷宮 | 內外 | 天武 |
1350 1352 | 0690 0692 | 第一回式年遷宮 | 內宮 外宮 | 持統 |
1369 1371 | 0709 0711 | 第二回式年遷宮 | 內宮 外宮 | 元明 |
1389 1392 | 0729 0732 | 第三回式年遷宮 | 內宮 外宮 | 聖武 |
1407 1409 | 0747 0749 | 第四回式年遷宮 | 內宮 外宮 | 聖武 孝謙 |
1426 1428 | 0766 0768 | 第五回式年遷宮 | 內宮 外宮 | 稱德 |
1445 1447 | 0785 0787 | 第六回式年遷宮 | 內宮 外宮 | 桓武 |
1452 | 0792 | 臨時遷宮 | 內宮 | 桓武 |
1470 1472 | 0810 0812 | 第七回式年遷宮 | 內宮 外宮 | 嵯峨 |
1489 1491 | 0829 0831 | 第八回式年遷宮 | 內宮 外宮 | 淳和 |
1509 1511 | 0849 0851 | 第九回式年遷宮 | 內宮 外宮 | 仁明 文德 |
1528 1530 | 0868 0870 | 第十回式年遷宮 | 內宮 外宮 | 清和 |
1546 1549 | 0886 0889 | 第十一回式年遷宮 | 內宮 外宮 | 光孝 宇多 |
1565 1567 | 0905 0907 | 第十二回式年遷宮 | 內宮 外宮 | 醍醐 |
1584 1586 | 0924 0926 | 第十三回式年遷宮 | 內宮 外宮 | 醍醐 |
1603 1605 | 0943 0945 | 第十四回式年遷宮 | 內宮 外宮 | 朱雀 |
1622 1624 | 0962 0964 | 第十五回式年遷宮 | 內宮 外宮 | 村上 |
1641 1643 | 0981 0983 | 第十六回式年遷宮 | 內宮 外宮 | 圓融 |
1660 1662 | 1000 1002 | 第十七回式年遷宮 | 內宮 外宮 | 一條 |
1679 1681 | 1019 1021 | 第十八回式年遷宮 | 內宮 外宮 | 後一條 |
1698 1700 | 1038 1040 | 第十九回式年遷宮 | 內宮 外宮 | 後朱雀 |
1717 1719 | 1057 1059 | 第廿回式年遷宮 | 內宮 外宮 | 後冷泉 |
1736 1738 | 1076 1078 | 第廿一回式年遷宮 | 內宮 外宮 | 白河 |
1755 1757 | 1095 1097 | 第廿二回式年遷宮 | 內宮 外宮 | 堀河 |
1774 1776 | 1114 1116 | 第廿三回式年遷宮 | 內宮 外宮 | 鳥羽 |
1793 1795 | 1133 1135 | 第廿四回式年遷宮 | 內宮 外宮 | 崇德 |
1812 1814 | 1152 1154 | 第廿五回式年遷宮 | 內宮 外宮 | 近衛 |
1829 | 1169 | 臨時遷宮 | 內宮 | 高倉 |
1831 1833 | 1171 1173 | 第廿六回式年遷宮 | 內宮 外宮 | 高倉 |
1850 1852 | 1190 1192 | 第廿七回式年遷宮 | 內宮 外宮 | 後鳥羽 |
1869 1871 | 1209 1211 | 第廿八回式年遷宮 | 內宮 外宮 | 土御門 順德 |
1888 1890 | 1228 1230 | 第廿九回式年遷宮 | 內宮 外宮 | 後堀河 |
1907 1909 | 1247 1249 | 第卅回式年遷宮 | 內宮 外宮 | 後深草 |
1926 1928 | 1266 1268 | 第卅一回式年遷宮 | 內宮 外宮 | 龜山 |
1945 1947 | 1285 1287 | 第卅二回式年遷宮 | 內宮 外宮 | 後宇多 |
1964 1966 | 1304 1306 | 第卅三回式年遷宮 | 內宮 外宮 | 後二條 |
1983 1985 | 1323 1325 | 第卅四回式年遷宮 | 內宮 外宮 | 後醍醐 |
2003 2005 | 1343 1345 | 第卅五回式年遷宮 | 內宮 外宮 | 後村上/光明 |
2024 2040 | 1364 1380 | 第卅六回式年遷宮 | 內宮 外宮 | 後村上/後光厳 後龜山/後圓融 |
2051 2060 | 1139 1400 | 第卅七回式年遷宮 | 內宮 外宮 | 後龜山/後小松 後小松 |
2071 2079 | 1411 1419 | 第卅八回式年遷宮 | 內宮 外宮 | 後小松 稱光 |
2091 2094 | 1431 1434 | 第卅九回式年遷宮 | 內宮 外宮 | 後花園 |
2122 2223 | 1462 1563 | 第卌回式年遷宮 | 內宮 外宮 | 後花園 正親町 |
2245 | 1585 | 第卌一回式年遷宮 | 內宮 外宮 | 正親町 |
2269 | 1609 | 第卌二回式年遷宮 | 內宮 外宮 | 後陽成 |
2289 | 1629 | 第卌三回式年遷宮 | 內宮 外宮 | 後水尾 |
2309 | 1649 | 第卌四回式年遷宮 | 內宮 外宮 | 後光明 |
2323 | 1663 | 臨時遷宮 | 內宮 | 後光明 |
2329 | 1669 | 第卌五回式年遷宮 | 內宮 外宮 | 靈元 |
2349 | 1689 | 第卌六回式年遷宮 | 內宮 外宮 | 東山 |
2369 | 1709 | 第卌七回式年遷宮 | 內宮 外宮 | 中御門 |
2389 | 1729 | 第卌八回式年遷宮 | 內宮 外宮 | 中御門 |
2409 | 1749 | 第卌九回式年遷宮 | 內宮 外宮 | 桃園 |
2429 | 1769 | 第五十回式年遷宮 | 內宮 外宮 | 後櫻町 |
2449 | 1789 | 第五十一回式年遷宮 | 內宮 外宮 | 光格 |
2469 | 1809 | 第五十二回式年遷宮 | 內宮 外宮 | 光格 |
2489 | 1829 | 第五十三回式年遷宮 | 內宮 外宮 | 仁孝 |
2509 | 1849 | 第五十四回式年遷宮 | 內宮 外宮 | 孝明 |
2529 | 1869 | 第五十五回式年遷宮 | 內宮 外宮 | 明治 |
2549 | 1889 | 第五十六回式年遷宮 | 內宮 外宮 | 明治 |
2560 | 1900 | 臨時遷宮 | 內宮 | 明治 |
2569 | 1909 | 第五十七回式年遷宮 | 內宮 外宮 | 明治 |
2589 | 1929 | 第五十八回式年遷宮 | 內宮 外宮 | 昭和 |
2609 | 1949 | 宇治橋架替 | 宇治橋 | 昭和 |
2613 | 1953 | 第五十九回式年遷宮 | 內宮 外宮 | 昭和 |
2633 | 1973 | 第六十回式年遷宮 | 內宮 外宮 | 昭和 |
2653 | 1993 | 第六十一回式年遷宮 | 內宮 外宮 | 上皇 |
2673 | 2013 | 第六十二回式年遷宮 | 內宮 外宮 | 上皇 |
大和 | 笠縫邑 | - | 笠縫邑(33年) |
|
|
丹波 | - | - | 吉佐宮(4年) |
|
|
大和 | - | - | 伊豆加志本宮 (8年) |
|
|
紀伊 | - | - | 奈久佐濱宮 (3年) |
|
|
吉備 | - | - | 名方濱宮 (4年) |
|
|
倭 | - | - | 彌和乃御室嶺上宮 (2年) |
|
|
大和 | 磯城嚴橿之本 | - | - |
|
|
- |
|
|
|
| |
菟田筱幡 | 佐佐波多宮 | 佐佐波多宮 |
|
| |
伊賀 | - | - | 隠市守宮 (2年) |
|
|
伊賀穴穗宮 | 穴穗宮(4年) |
|
| ||
阿閇柘殖宮 | 敢都美惠宮(2年) |
|
| ||
近江 | 近江 | - | 甲可日雲宮 (4年) |
|
|
坂田宮 | 坂田宮 |
|
| ||
美濃 | 美濃 | 伊久良賀宮 | 伊久良河宮 |
|
|
尾張 | - | - | 中島宮 |
|
|
伊勢 | 伊勢 | 桑名野代宮 | 桑名野代宮 (4年) |
|
|
河曲鈴鹿 小山宮 | 奈其波志忍山宮 |
|
| ||
安濃國 | 阿野國 |
|
| ||
壹志, 藤方片樋宮 | 阿佐加藤方片樋宮(4年) |
|
| ||
飯野高宮 | 飯野高宮(高丘宮) (4年) |
|
| ||
多氣佐佐牟迤宮 | 佐佐牟江宮 (佐佐牟江社) |
|
| ||
磯宮 | 玉岐波流礒宮 | 伊蘓宮 |
|
| |
- | - | 大河之瀧原之國 |
|
| |
矢田宮 |
|
| |||
宇治家田田上宮 | 家田田上宮 |
|
| ||
- | 奈尾之根宮 |
|
| ||
渡遇宮 | 大宮 | 五十鈴宮(五十鈴川上宮) |
|
|