數值 | 文字 | 英表 | 象徵 | Tarot | 注 |
0/1 | א | A/E/O | 意志之力 | Magi | 於Qabbalah為零,由始源為無之所以。A亦變化作E、O、I。 |
2 | ב | B | 科學 | 神殿之扉 | |
3 | ג | G | 行為 | Isis | |
4 | ד | D | 完成 | 石 | |
5 | ה | H | 靈感 | 咒術師 | |
6 | ו | V/O/U | 試鍊 | 叉路 | 至舊約為止無其證據,詳情不明。 |
7 | ז | Z | 勝利 | Osiris之戰神 | |
8 | ח | CH | 均衡 | 混血 | |
9 | ט | T | 慎重 | Dark LANTIRN | |
10 | י | I/J/Y | 富 | Sphynx | 舊約之前為15。 |
20 | כ | K | 力 | 獅 | |
30 | ל | L | 怪死 | 生贄 | |
40 | מ | M | 變身 | 鎌 | |
50 | נ | N | 主導權 | 人心 | |
60 | ס | S | 命運 | Typhon | |
70 | ע | A/E | 滅亡 | 雷震之塔 | |
80 | פ | P/PH | 希望 | Maggie之星 | |
90 | צ | TS | 失望 | 微明 | |
100 | ק | Q(K) | 幸福 | 光 | |
200 | ר | R | 再生 | 復活 | |
300 | ש | SH | 贖罪 | 王冠 | SH或作S。 |
400 | ת | T | 報償 | 鱷魚 |
当ページはlightより画像素材等の使用許可を得ています。
本頁所使用之畫像素材之類,既經light同意。切勿無斷轉載。