十八章 | ソバノ沼 (楽Lv23) | - |
勝利条件 | 半魚人を倒せ | |||||
敵名 | 体力 | 霊力 | 陸移動 | 水移動 | 攻撃1(対象と効果) | 攻撃2(対象と効果) | 攻撃3(対象と効果) | 所得可能アイテム | |
半魚人(赤) | 269 | 39 | 3 | 4 | 突き(近接1体) | フリーズ(範囲全体) | - | 肉片・尻尾 | |
半魚人(青) | 81 | 28 | 3 | 4 | 突き(近接1体) | フリーズ(範囲全体) | - | ||
クラーケン | 75 | 25 | 2 | 4 | キック(近接1体) | 足払い(近接1体/麻痺) | - | ||
一人を突っ込ませすぎなければ問題無いでしょう。 |
6-10
6-11
穂乃香が『霊力大疾走』を習得
4-18 2-17
4-19
4-20
終章 戦闘マップ選択
フリーマップ でレベルアップが可能 (戦闘勝利後イベント:準備は続く)
洞窟 で進行
終章 | 洞窟 (普通Lv21 楽Lv23) | - |
勝利条件 | 大百足を倒せ | ||||||
敵名 | 体力 | 霊力 | 陸移動 | 水移動 | 攻撃1(対象と効果) | 攻撃2(対象と効果) | 攻撃3(対象と効果) | 攻撃4(対象と効果) | 所得可能アイテム | |
大百足 | 760 | 2353 | 0 | 0 | 百足脚(*1) | 百式・百足脚(*2) | 超絶・暗黒魔光弾(*3) | 無効化(*4) | - | |
核 | 0 | - | - | - | 百足麻痺(麻痺1体) | 百足毒(毒1体) | - | - | - | |
*1ランダムで二箇所ステージの周りに範囲全体 |
澄佳・ハッピーエンド
2-3
6-3 (既出)
6-10
6-11
強制的に十九章の戦闘になります
十九章 | はぐれ妖魔との戦い (楽Lv21) | - |
勝利条件 | 全霊脈の浄化 | |||||
敵名 | 体力 | 霊力 | 陸移動 | 水移動 | 攻撃1(対象と効果) | 攻撃2(対象と効果) | 攻撃3(対象と効果) | 所得可能アイテム | |
ドッペルゲンガー | 77 | 30 | 3 | 0 | パンチ(近接1体) | ソニック() | 読心(味方1体/*1) | ||
オーガ | 86 | 25 | 3 | 0 | オーガクロー(近接1体) | クエイク(範囲全体) | 豪腕(味方1体/攻撃UP) | ||
*1一度だけ敵の攻撃を受けない |
5-18 3-17
5-19
5-20
終章 戦闘マップ選択
フリーマップ でレベルアップが可能 (戦闘勝利後イベント:準備は続く)
洞窟 で進行
終章 | 洞窟 (普通Lv21 楽Lv23) | - |
勝利条件 | 大百足を倒せ | ||||||
敵名 | 体力 | 霊力 | 陸移動 | 水移動 | 攻撃1(対象と効果) | 攻撃2(対象と効果) | 攻撃3(対象と効果) | 攻撃4(対象と効果) | 所得可能アイテム | |
大百足 | 760 | 2353 | 0 | 0 | 百足脚(*1) | 百式・百足脚(*2) | 超絶・暗黒魔光弾(*3) | 無効化(*4) | - | |
核 | 0 | - | - | - | 百足麻痺(麻痺1体) | 百足毒(毒1体) | - | - | - | |
*1ランダムで二箇所ステージの周りに範囲全体 |
1-13 (既出)
澄佳・ハッピーエンド
2-7
第十五章 戦闘マップ選択
フリーマップ でレベルアップが可能 (戦闘勝利後イベント:不登校の理由)
いざよい川 で進行
十五章 | いざよい川 (楽Lv20) | 捕獲:蝦蟇 |
勝利条件 | 全霊脈の浄化 | |||||
敵名 | 体力 | 霊力 | 陸移動 | 水移動 | 攻撃1(対象と効果) | 攻撃2(対象と効果) | 攻撃3(対象と効果) | 所得可能アイテム | |
蝦蟇 | 75 | 34 | 2 | 3 | 飲み込み(近接1体) | 火炎(範囲) | - | ||
クラーケン | 75 | 25 | 2 | 4 | キック(近接1体) | 足払い(近接1体) | - | 肉片 | |
半魚人 | 81 | 28 | 3 | 4 | 突き(近接1体) | フリーズ(範囲全体) | 肉片・骨・尻尾・目玉 | ||
- |
3-13 1-13
6-3 (既出)
6-10 (差分含)
6-5
6-4
6-11
第十六章 戦闘マップ選択
フリーマップ でレベルアップが可能 (戦闘勝利後イベント:元気のない穂乃香)
範田竹林 で進行
十六章 | 範田竹林 (楽Lv26) | - |
勝利条件 | 全霊脈の浄化 | |||||
敵名 | 体力 | 霊力 | 陸移動 | 水移動 | 攻撃1(対象と効果) | 攻撃2(対象と効果) | 攻撃3(対象と効果) | 所得可能アイテム | |
ドッペルゲンガー | 77 | 30 | 3 | 0 | パンチ(近接1体) | ソニック() | 読心(味方1体/*1) | 触手・白髪・尻尾・核 | |
オーガ | 86 | 25 | 3 | 0 | オーガクロー(近接1体) | 豪腕(味方1体/攻撃UP) | クエイク(範囲全体) | 金剛石・核・骨 | |
*1一度だけ敵の攻撃を受けない 敵4ターン目に初期配置側横の霊脈の欄外から援軍オーガ1体 敵6ターン目に初期配置側横の霊脈の欄外から援軍オーガ1体 敵7ターン目に初期配置真反対隅から援軍オーガ1体 敵8ターン目に初期配置真反対隅から援軍オーガ1体 |
1-14
1-16
終章 | 遺跡 (楽Lv26) | - |
勝利条件 | ドラゴンを倒せ | |||||
敵名 | 体力 | 霊力 | 陸移動 | 水移動 | 攻撃1(対象と効果) | 攻撃2(対象と効果) | 攻撃3(対象と効果) | 所得可能アイテム | |
ドラゴン | 856 | 2619 | 0 | 0 | ファイアブラスト(狭範囲全体) | ヴォイド(全体/*1) | ドラゴンテイル(範囲全体) | ||
サキュバス | 43 | 30 | 3 | 3 | ファイア(範囲1体) | チャーム(範囲1体麻痺) | |||
*1全ステータス系解除 サキュバスを召喚してくる 攻撃が届く範囲で澄佳は龍王円舞・飛天丸は旋風烈波で攻撃、穂乃香は回復・補助のサポートで問題無い。 |
3-17 1-15
3-18
1-16 (既出)
1-15
1-15 (差分)
3-14 1-14
3-15
3-16
千蟲姫エンド
2-10
召喚妖怪に『アネゴラス』が追加
召喚妖怪に『デボスズメ』が追加
ハードモードが追加
強さを継承で最初からできる