キャラ名 | レベル | 表示スペース | 体力(装備あり) | 攻撃/魔力(装備あり) | 射程(装備あり) | DX爆猿王 | ぶちょ玉 | 守りドール |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リック | 340 | 62 | 7880 | 4108 | 2 | 2 | 0 | 2 |
ハニ彦 | 340 | 72 | 7342 | 4256 | 3 | 5 | 0 | 3 |
ポロン | 340 | 47 | 7697 | 4352 | 2 | 4 | 0 | 2 |
アリサ | 340 | 56 | 7343 | 4104 | 2 | 5 | 0 | 3 |
アズライト | 340 | 70 | 7686 | 4218 | 3 | 3 | 0 | 2 |
有馬 | 340 | 45 | 7661 | 4312 | 3 | 0 | 4 | 4 |
アリエッタ | 341 | 80 | 7860 | 4094 | 4 | 3 | 0 | 4 |
凶アリア | 341 | 64 | 7815 | 4127 | 2 | 6 | 0 | 4 |
コレット | 341 | 82 | 7398 | 4120 | 3 | 0 | 10 | 5 |
志津香 | 341 | 67 | 7353 | 4121 | 3 | 0 | 5 | 5 |
初音 | 341 | 72 | 7730 | 4282 | 2 | 4 | 0 | 3 |
ランス | 341 | 45 | 7810 | 4318 | 2 | 2 | 0 | 2 |
コンクリ男 | 341 | 42 | 7547 | 4064 | 10 | 3 | 0 | 3 |
ファネル | 341 | 57 | 7491 | 4060 | 2 | 4 | 0 | 3 |
シャルム | 341 | 65 | 7309 | 4198 | 2 | 4 | 0 | 3 |
シィル | 342 | 90 | 7607 | 4338 | 3 | 0 | 8 | 5 |
ライセン | 342 | 84 | 7695 | 4368 | 4 | 3 | 0 | 4 |
葉月 | 342 | 88 | 7591 | 4107 | 4 | 3 | 0 | 3 |
シグルーン | 342 | 86 | 7630 | 4250 | 2 | 3 | 0 | 2 |
タイガージョー | 351 | 51 | 7793 | 4060 | 2 | 3 | 0 | 3 |
奈菜璃 | 341 | 69 | 7703 | 4125 | 4 | 2 | 0 | 5 |
五十六 | 354 | 45 | 7552 | 4057 | 5 | 9 | 0 | 1 |
涼 | 374 | 64 | 7661 | 4063 | 6 | 8 | 0 | 7 |
マリア | 396 | 68 | 7232 | 4299 | 6 | 8 | 0 | 3 |
アリス | 399 | 7614 | ||||||
ターバン | 399 | 6153 | ||||||
斎藤美華 | 399 | 7530 | ||||||
バレス | 399 | 8470 | ||||||
マスカット | 399 | 9067 | ||||||
ジャック | 402 | 37 | 7718 | 4058 | 2 | 2 | 0 | 2 |
はぐれバニラ | 414 | 28 | 7563 | 4052 | 1 | 1 | 0 | 4 |
クミコ | 424 | 57 | 7454 | 4262 | 5 | 8 | 0 | 2 |
みゅう | 429 | 51 | 7214 | 4101 | 3 | 0 | 9 | 1 |
かなみ | 445 | 46 | 7218 | 4181 | 2 | 4 | 0 | 2 |
リゼル | 475 | 71 | 7338 | 4060 | 2 | 7 | 0 | 4 |
クルピス兄弟 | 1513 | 9 | 5395 | 4752 | 1 | 0 | 0 | 0 |
アイテム名 | 保有数 |
---|---|
イーグル眼鏡 | 1 |
巫女絵馬 | 1 |
ハニージッポー | 16 |
守りドール | 96 |
ぶちょ玉 | 36 |
DX爆猿王 | 106 |
バトル荒法師 | 33 |
ロケットエンジン | 1 |
素質のオカリナ | 2 |
合計 | 292 |
アリスのレベルは399。もうすぐ 400 に達する。 400 で区切りにしようかとも思ったが、 むしろ、区切りが悪いほうがいいだろう。 さて、DALK外伝をするか・・・。
キャラ名 | レベル | 表示スペース | 体力(装備なし) | 攻撃/魔力(装備なし) |
---|---|---|---|---|
クミコ | 237 | 45 | 2623 | 1196 |
キャラ名 | レベル | 表示スペース | 体力(装備なし) | 攻撃/魔力(装備なし) | 射程 |
---|---|---|---|---|---|
アズライト | 286 | 66 | 4888 | 2595 | 1 |
涼 | 286 | 61 | 3450 | 1729 | 6 |
キャラ名 | レベル | 表示スペース | 体力(装備なし) | 攻撃/魔力(装備なし) | 射程 |
---|---|---|---|---|---|
五十六 | 288 | 43 | 4051 | 1739 | 5 |
かなみ | 28bb8 | 39 | 3473 | 1739 | 1 |
キャラ名 | レベル | 表示スペース | 体力(装備なし) | 攻撃/魔力(装備なし) | 射程 |
---|---|---|---|---|---|
リゼル | 313 | 62 | 3481 | 1588 | 1 |
有馬 | 313 | 40 | 4430 | 2855 | 3 |
キャラ名 | レベル | 表示スペース | 体力(装備なし) | 攻撃/魔力(装備なし) | 射程 |
---|---|---|---|---|---|
クルピス兄弟 | 336 | 1 | 1019 | 1008 | 1 |
はぐれバニラ | 336 | 25 | 4388 | 2707 | 3 |